Dosiertabelle für Cannabis haltige Lebensmittel & Getränke
Beginnen Sie immer mit der niedrigsten empfohlenen Dosis. Erhöhen Sie die Dosis bei Bedarf schrittweise, um 1 oder 2 mg pro Dosis, um die optimale Dosis für sich zu finden.
Der Inhalt pro Dosis | Was zu erwarten ist? | Für wen ist es geeignet? |
---|---|---|
1 mg – 2,5 mg THC | – Leichte Linderung von Schmerzen, Stress, Angstzuständen und anderen Symptomen. | – Erstverbraucher |
2,5 mg – 15 mg THC | – Stärkere Linderung der Symptome – Euphorie – Kann die Koordination beeinträchtigen und die Wahrnehmung verändern | – Patienten mit anhaltenden Problemen |
15 mg – 30 mg THC | – Starke Euphorie oder unerwünschte Wirkungen bei ungewohnten Verbrauchern | – Erfahrene Verbraucher |
30 mg – 50 mg THC | – Sehr starke Euphorie bei ungewohnten Verbrauchern | – Verbraucher, die eine schlechte Resorption von Cannabinoiden haben |
50 – 100 mg THC | – Kann extreme Nebenwirkungen wie Herzrasen, Übelkeit und Schmerzen verursachen | – Nur für THC erfahrene Personen geeignet |
Wie viel Prozent THC hat Dein Pflanzenmaterial? | ||
Wie viel Prozent CBD hat Dein Pflanzenmaterial? | ||
Wie viel Gramm Pflanzenmaterial willst Du in Deinem Extrakt verwenden? | ||
Wie viele Tassen Öl oder Alkohol verwendest Du in Deinem Extrakt?Wenn Du mehr oder weniger als eine volle Tasse verwenden möchtest, nutze den Dezimalbruch wie folgt - d. h. 0,25 oder 1,50 | ||
Gesamt THC Milligramm Menge für das gesamte Extrakt! | 0.00 | |
Gesamt CBD Milligramm Menge für das gesamte Extrakt! | 0.00 | |
Gesamt THC Milligramm Menge pro Teelöffel! | 0.00 | |
Gesamt CBD Milligramm Menge pro Teelöffel! | 0.00 | |
Wie viele Teelöffel Öl enthält Dein Rezept? | ||
Wie viele Portionen enthält Dein Rezept? | ||
Gesamt THC Milligramm in der gesamten Rezeptmenge! | 0.00 | |
Gesamt CBD Milligramm in der gesamten Rezeptmenge! | 0.00 | |
Gesamt THC Milligramm pro Portion! | 0.00 | |
Gesamt CBD Milligramm pro Portion! | 0.00 |
Öl | Gramm | Esslöffel |
---|---|---|
1 Tasse | 219.55 | 16 |
¾ Tasse | 164.67 | 12 |
½ Tasse | 109.78 | 8 |
¼ Tasse | 54.89 | 4 |
1 Esslöffel | 13.72 | 1 |
Butter | Gramm | Esslöffel |
---|---|---|
1 Stück | 113.4 | 8 |
1 Tasse | 226.8 | 16 |
¾ Tasse | 170.1 | 12 |
½ Tasse | 113.4 | 8 |
¼ Tasse | 56.7 | 4 |
1 Esslöffel | 14.18 | 1 |
Kann man beim Backen Butter durch Öl ersetzen?
Margarine (auch vegane Margarine) und Öl können Butter je nach Teigart ebenfalls ersetzen. Eine Faustformel lautet, dass in Rührteigen etwa 100 Gramm Butter 80 Gramm Öl entsprechen. Quark als Butter-Ersatz eignet sich vor allem dann, wenn man nur einen Teil des Fettes ersetzt.
Extrakte Herstellung
Um möglichst eine einfache Extraktion der Wirkstoffe von der Pflanze in Öl, Butter oder Alkohol zu übertragen, nutze ich einen handelsüblichen Reiskocher. Dabei dient der Reiskocher nur zur Extraktion der Wirkstoffe, die noch decarboxyliert/aktiviert werden müssen.
Was bedeutet decarboxylieren/aktivieren?
Sehr vereinfacht ausgedrückt ist dieser Prozess notwendig, um die Wirkstoffe der Pflanze für den Körper besser verfügbar zu machen. Im Detail ist die Decarboxylierung eine chemische Reaktion, bei der aus einem Molekül ein Kohlenstoffdioxid-Molekül abgespalten wird. Durch Erhitzen oder durch enzymatische Katalyse kann eine Decarboxylierung besonders leicht bei Carbonsäuren (bevorzugt: β-Ketosäuren) erfolgen. Bei der Decarboxylierung kann man auch von einer Aktivierung sprechen.
Die fast vollständige Decarboxylierung/Aktivierung von Extrakten mit dem Reiskocher findet erst beim Backen bzw. weiteren erhitzen statt!
Weitere Informationen zum richtigen decarboxylieren / aktivieren findet ihr auch auf der Webseite der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin -> ACM
Weitere Information: Hanfzubereitung, Wikipedia